首 页
 
公司简介
 
产品展示

参数
 
信息反馈
 
English

 

 

 

 

 

 

 

 

 


产品展示

标准长型 :LM-LUU
 
  产品列表
 
轴承型号 外型尺寸 (m) 球列数 径摆
(µm)
额定负荷 (n)

质量
(g)

FW
D
L
B
W
D1
动负荷 静负荷
LM-6L 6 12 35 27 1.1 11.5 4 10 320 520 16
LM-8L 8 15 45 35 1.1 14.3 4 10 430 780 31
LM-10L 10 19 55 44 1.3 18 4 10 580 1100 62
LM-12L 12 21 57 46 1.3 20 4 10 650 1200 80
LM-13L 13 23 61 46 1.3 22 4 10 810 1570 90
LM-16L 16 28 70 53 1.6 27 5 10 1230 2350 145
LM-20L 20 32 80 61 1.6 30.5 5 13 1400 2750 180
LM-25L 25 40 112 82 1.85 38 6 13 1560 3140 440
LM-30L 30 45 123 89 1.85 43 6 13 2490 5490 580
LM-35L 35 52 135 99 2.1 49 6 15 2650 6470 795
LM-404L 40 60 154 121 2.1 57 6 15 3430 8040 1170
LM-50L 50 80 192 148 2.6 76.5 6 15 6080 15900 3100
LM-60L 60 90 211 170 3.15 86.5 6 15 7650 20000 3500
 

联系方式:
宁波市慈溪华成轴承有限公司
地址:浙江省慈溪市掌起镇工业路21号
邮编.: 315331
电话: 0086-574- 63733180
传真: 0086-574-63733189
手机: 13805826716
网址: http://www.huacheng-bearings.com
邮箱:hczxzc@yahoo.com.cn

© 本网站版权所有:宁波市华成轴承有限公司 制作维护:宁波海博网络技术发展有限公司